商品貨號:BT0891B25
商品摘要
預購提示
會員價NT$ 2615
NT$ 2746
挪威天然海草粉 液肥材料海藻粉
預購提示
會員價NT$ 2615
NT$ 2746原料:高品質天然海藻經曬乾研磨製成
性狀:墨綠粉末狀
粒徑:150~200目
以藻膠酸(alginic acid)和甘露醣醇(mannitol)為主要有機物,其纖維素較陸生植物之纖維素更易分解,可作為有機物的優良來源。土壤中之有機物與膠質、細菌、黴菌在土壤肥力與植物營養吸收扮演重要角色。海草粉可增進微生物活性。其分解所釋放的酸與醣類能團聚土壤顆粒、螯合養分、增加土壤肥力及再生性氮源。幫助土壤維持肥力及結構。
容量:25公斤原裝包
產地:挪威
| 海藻粉 | |||||
| 構成成分(%) | |||||
| 蛋白質 | 5-8 | 碳水化合物 | 55-61 | 脂肪質 | 2-5 |
| 纖維質 | 4-5 | 水分 | 8-13 | 灰分 | 18-45 |
| 碳水化合物(%) | |||||
| 甘露醇 | 7-9 | 海藻酸 | 24-29 | 褐藻澱粉 | 3-6 |
| 甲醇戊聚醣 | 7 | 不確定糖分 | 14.4 | ||
| 礦物質、元素(mg/kg) | |||||
| 碘 | 520-580 | 鉬 | 0.09-0.12 | 釩 | 0.9-1.2 |
| 錳 | 35-40 | 鈷 | 3.0-3.5 | 氮 | 11000-13500 |
| 鈉 | 1500-1800 | 溴 | 0.8-1.1 | 鍺 | 0.4-0.5 |
| 鎘 | 2300-2700 | 銀 | 0.4-0.6 | 鋅 | 40-45 |
| 硫磺 | 4500-5000 | 銅 | 3.5-4.0 | 硼 | 60-75 |
| 鈣 | 12000-16000 | 鋁 | 350-450 | 鉻 | 0.9-1.2 |
| 鉀 | 17000-22000 | 磷 | 990-1015 | 矽 | 1642 |
| 鐵 | 200-220 | 鎳 | 8-11 | 氯 | 14760 |
| 維生素(mg/kg) | |||||
| 維生素原 | 40-65 | 維生素C | 200-400 | 泛酸 | 2-4 |
| 維生素B1 | 6-8 | 維生素D | 3-5 | 菸鹼酸 | 60-80 |
| 維生素B2 | 5-6 | 維生素E | 150-300 | 葉酸 | 0.2-0.3 |
| 維生素B12 | 0.003-0.004 | 維生素K | 10 | 膽鹼 | 275 |
| 已確認所含胺基酸(mg/kg粉未) | |||||
| 精胺酸 | 4.8 | 苯丙胺酸 | 1.6 | 脯胺酸 | 5.6 |
| 甲硫胺酸 | 0.04 | 天門冬胺酸 | 1.2 | 蘇胺酸 | 2.2 |
| 胱氨酸 | 0.001 | 纈胺酸 | 0.001 | 色胺酸 | 3 |
| 瓜胺酸 | 0.001 | 甘胺酸 | 6 | 穀氨醯胺 | 0.5 |
| 組胺酸 | 0.8 | 酪氨酸 | 1.2 | 異亮胺酸 | 2.7 |
| 類胺酸 | 2.9 | 白胺酸 | 0.001 | 烏氨酸 | 1.8 |
| 綠藻生物 | 3.2 | 絲胺酸 | 1.4 | ||
| 聚合物 | |||||
備註:市售海草(藻)粉原料來源及品質差異極大,致使價格落差也大,本品可用於禽畜、養殖飼料添加,請花友自行斟酌使用成本,勿單純比價。
